Historial de ligas

Temporada Ciclo Jugadores Temporada cerrada
Virbank Gym 2013 59 6 de ene. de 2013
Aspertia Gym 2013 59 25 de nov. de 2012
Legend 2012 66 26 de ago. de 2012
Freeze 2012 66 15 de jul. de 2012
Jet 2012 63 3 de jun. de 2012
Quake 2012 61 22 de abr. de 2012
Bolt 2012 61 11 de mar. de 2012
Insect 2012 52 29 de ene. de 2012
Basic 2012 52 11 de dic. de 2011
Trio 2012 52 30 de oct. de 2011
Oshawott 2011 127 29 de ago. de 2011
Tepig 2011 127 18 de jul. de 2011
Snivy 2011 127 6 de jun. de 2011
Disk Catch 2011 127 25 de abr. de 2011
Block Smash 2011 127 14 de mar. de 2011
Hurdle Dash 2011 127 13 de dic. de 2010
Ring Drop 2011 127 1 de nov. de 2010
Argenta 2010 107 30 de ago. de 2010
Darach 2010 93 19 de jul. de 2010
Dahlia 2010 93 7 de jun. de 2010
Thorton 2010 78 26 de abr. de 2010
Palmer 2010 76 15 de mar. de 2010
Cynthia 2010 77 1 de feb. de 2010
Cyrus 2010 39 7 de dic. de 2009
Rival 2010 38 26 de oct. de 2009
Volver al inicio

Estás a punto de salir de un sitio web operado por The Pokémon Company International, Inc.

Cerrar ventana

Ten en cuenta que es posible que algunas secciones de Pokemon.es no se muestren correctamente en tu navegador.

Actualiza a uno de estos navegadores más modernos:

Haz clic aquí para visitar Pokemon.es con tu navegador actual.