Há um breve período de espera após uma nova carta do Pokémon Estampas Ilustradas ser lançada até ela se tornar elegível para uso em torneios Play! Pokémon. Esse período de espera permite que os jogadores tenham algum tempo para entender e praticar com a nova carta. Cartas promocionais do Pokémon Estampas Ilustradas, como as encontradas em coleções especiais, se tornarão legais na primeira ou terceira sexta-feira do mês após o produto ser lançado.
As seguintes tabelas mostram a primeira data em que cartas que serão lançadas em breve poderão ser usadas, além de mostrar quais cartas lançadas a partir de 1º de janeiro de 2017 já são legais em eventos competitivos Play! Pokémon.
| Carta | Número da carta | Data de legalidade |
| Fanfarra de Celebração | MEP 028 | 13/02/26 |
| Mega Charizard X ex | MEP 029 | A partir do lançamento |
| Mega Charizard Y ex | MEP 030 | 06/03/26 |
| Zekrom do N | MEP 031 | 06/03/26 |
| Carta | Número da carta |
| Meganium | MEP 001 |
| Inteleon | MEP 002 |
| Alakazam | MEP 003 |
| Lunatone | MEP 004 |
| Drifloon | MEP 005 |
| Drifblim | MEP 006 |
| Psyduck | MEP 007 |
| Golduck | MEP 008 |
| Alakazam | MEP 009 |
| Riolu | MEP 010 |
| Mega Latias ex | MEP 011 |
| Mega Lucario ex | MEP 012 |
| Mega Venusaur ex | MEP 013 |
| Ceruledge | MEP 014 |
| Zacian | MEP 015 |
| Flygon | MEP 016 |
| Toxtricity | MEP 017 |
| Cottonee | MEP 018 |
| Whimsicott | MEP 019 |
| Sneasel | MEP 020 |
| Weavile | MEP 021 |
| Charcadet | MEP 022 |
| Mega Charizard X ex | MEP 023 |
| Oricorio ex | MEP 024 |
| Mega Kangaskhan ex | MEP 025 |
| Meloetta | MEP 026 |
| Haunter | MEP 027 |
| Sprigatito | SVP 001 |
| Fuecoco | SVP 002 |
| Quaxly | SVP 003 |
| Mimikyu ex | SVP 004 |
| Quaquaval | SVP 005 |
| Pawmot | SVP 006 |
| Hawlucha | SVP 007 |
| Revavroom | SVP 008 |
| Spidops | SVP 009 |
| Espathra | SVP 010 |
| Arcanine | SVP 011 |
| Dondozo | SVP 012 |
| Miraidon | SVP 013 |
| Koraidon | SVP 014 |
| Flaaffy | SVP 015 |
| Ampharos ex | SVP 016 |
| Lucario ex | SVP 017 |
| Cyclizar ex | SVP 018 |
| Baxcalibur | SVP 019 |
| Tinkaton | SVP 020 |
| Murkrow | SVP 021 |
| Pelipper | SVP 022 |
| Smoliv | SVP 023 |
| Growlithe | SVP 024 |
| Tinkatink | SVP 025 |
| Varoom | SVP 026 |
| Pikachu | SVP 027 |
| Koraidon ex | SVP 028 |
| Miraidon ex | SVP 029 |
| Chien-Pao ex | SVP 030 |
| Tinkaton ex | SVP 031 |
| Annihilape ex | SVP 032 |
| Meowscarada ex | SVP 033 |
| Skeledirge ex | SVP 034 |
| Quaquaval ex | SVP 035 |
| Palafin | SVP 036 |
| Cleffa | SVP 037 |
| Togekiss | SVP 038 |
| Mawile | SVP 039 |
| Pawmi | SVP 040 |
| Wooper de Paldea | SVP 041 |
| Houndstone | SVP 042 |
| Eevee | SVP 043 |
| Charmander | SVP 044 |
| Resort Paraíso | SVP 045 |
| Bulbasaur | SVP 046 |
| Charmander | SVP 047 |
| Squirtle | SVP 048 |
| Zapdos ex | SVP 049 |
| Alakazam ex | SVP 050 |
| Snorlax | SVP 051 |
| Mewtwo | SVP 052 |
| Mew ex | SVP 053 |
| Greninja ex | SVP 054 |
| Kangaskhan ex | SVP 055 |
| Charizard ex | SVP 056 |
| Chi-Yu | SVP 057 |
| Pacote Férreo | SVP 058 |
| Xatu | SVP 059 |
| Aegislash | SVP 060 |
| Pineco | SVP 061 |
| Sinistea | SVP 062 |
| Cetitan | SVP 063 |
| Arctibax | SVP 064 |
| Cauda Brado | SVP 065 |
| Pacote Férreo | SVP 066 |
| Lua Estrondo ex | SVP 067 |
| Valentia Férrea ex | SVP 068 |
| Fidough | SVP 069 |
| Greavard | SVP 070 |
| Maschiff | SVP 071 |
| Presa Grande ex | SVP 072 |
| Trilho Férreo ex | SVP 073 |
| Charizard ex | SVP 074 |
| Mimikyu | SVP 075 |
| Sprigatito | SVP 076 |
| Floragato | SVP 077 |
| Meowscarada ex | SVP 078 |
| Fuecoco | SVP 079 |
| Crocalor | SVP 080 |
| Skeledirge ex | SVP 081 |
| Quaxly | SVP 082 |
| Quaxwell | SVP 083 |
| Quaquaval ex | SVP 084 |
| Pikachu with Grey Felt Hat | SVP 085 |
| Mabosstiff ex | SVP 086 |
| Sprigatito ex | SVP 087 |
| Pikachu | SVP 088 |
| Feraligatr | SVP 089 |
| Metang | SVP 090 |
| Koraidon | SVP 091 |
| Miraidon | SVP 092 |
| Carvanha | SVP 093 |
| Bellibolt | SVP 094 |
| Cleffa | SVP 095 |
| Cyclizar | SVP 096 |
| Juba Sopro | SVP 097 |
| Espinhos Férreos | SVP 098 |
| Shroodle | SVP 099 |
| Grafaiai ex | SVP 100 |
| Pikachu | SVP 101 |
| Oddish | SVP 102 |
| Houndoom ex | SVP 103 |
| Melmetal ex | SVP 104 |
| Armarouge ex | SVP 105 |
| Pikachu ex | SVP 106 |
| Mareep | SVP 107 |
| Flaaffy | SVP 108 |
| Ampharos | SVP 109 |
| Darkrai ex | SVP 110 |
| Pawniard | SVP 111 |
| Bisharp | SVP 112 |
| Kingambit | SVP 113 |
| Fã de Piquenique | SVP 114 |
| Thwackey | SVP 115 |
| Infernape | SVP 116 |
| Froslass | SVP 117 |
| Tatsugiri | SVP 118 |
| Toxel | SVP 119 |
| Pupitar | SVP 120 |
| Revavroom | SVP 121 |
| Snorlax | SVP 122 |
| Ogerpon Máscara Turquesa | SVP 123 |
| Kissera | SVP 124 |
| Armarouge ex | SVP 125 |
| Palafin ex | SVP 126 |
| Onda Ando ex | SVP 127 |
| Folhas Férreas ex | SVP 128 |
| Pecharunt | SVP 129 |
| Kingambit | SVP 130 |
| Kingdra ex | SVP 131 |
| Greninja ex | SVP 132 |
| Ledian | SVP 133 |
| Crabominable | SVP 134 |
| Drifblim | SVP 135 |
| Bouffalant | SVP 136 |
| Horsea | SVP 137 |
| Porygon2 | SVP 138 |
| Latias | SVP 139 |
| Tinkaton | SVP 140 |
| Noctowl | SVP 141 |
| Victini ex | SVP 142 |
| Miraidon ex | SVP 143 |
| Fogo Corrosão ex | SVP 144 |
| Raio Fúria ex | SVP 145 |
| Chifres Férreos ex | SVP 146 |
| Rocha Férrea ex | SVP 147 |
| Miraidon | SVP 148 |
| Pecharunt | SVP 149 |
| Resort Paraíso | SVP 150 |
| Fogo Corrosão | SVP 151 |
| Chien-Pao | SVP 152 |
| Magneton | SVP 153 |
| Indeedee | SVP 154 |
| Wooper | SVP 155 |
| Quagsire | SVP 156 |
| Zapdos | SVP 157 |
| Pachirisu | SVP 158 |
| Magneton | SVP 159 |
| Squawkabilly ex | SVP 160 |
| Charizard ex | SVP 161 |
| Houndstone ex | SVP 162 |
| Cinderace ex | SVP 163 |
| Lapras ex | SVP 164 |
| Terapagos ex | SVP 165 |
| Ogerpon Máscara Turquesa ex | SVP 166 |
| Flareon | SVP 167 |
| Vaporeon | SVP 168 |
| Jolteon | SVP 169 |
| Leafeon | SVP 170 |
| Glaceon | SVP 171 |
| Sylveon | SVP 172 |
| Eevee | SVP 173 |
| Eevee ex | SVP 174 |
| Espeon ex | SVP 175 |
| Umbreon ex | SVP 176 |
| Ursaluna Lua Sangrenta ex | SVP 177 |
| Kyogre ex | SVP 178 |
| Xerneas ex | SVP 179 |
| Dialga ex | SVP 180 |
| Darmanitan do N | SVP 181 |
| Kilowattrel da Kissera | SVP 182 |
| Ribombee da Lílian | SVP 183 |
| Snorlax do Lupo | SVP 184 |
| Yanma | SVP 185 |
| Scraggy | SVP 186 |
| Yanmega | SVP 187 |
| Scrafty | SVP 188 |
| Zorua do N | SVP 189 |
| Pikachu | SVP 190 |
| Sprigatito | SVP 191 |
| Fuecoco | SVP 192 |
| Zacian ex do Lupo | SVP 193 |
| Bellibolt ex da Kissera | SVP 194 |
| Clefairy ex da Lílian | SVP 195 |
| Charizard ex | SVP 196 |
| Koraidon ex | SVP 197 |
| Zacian ex | SVP 198 |
| Zarude | SVP 199 |
| Eevee | SVP 200 |
| Zebstrika | SVP 201 |
| Kangaskhan | SVP 202 |
| Wobbuffet da Equipe Rocket | SVP 203 |
| Garchomp ex da Cíntia | SVP 204 |
| Mewtwo ex da Equipe Rocket | SVP 205 |
| Morpeko da Marine | SVP 206 |
| Beldum do Steven | SVP 207 |
| Victini | SVP 208 |
| Thundurus | SVP 209 |
| Tornadus | SVP 210 |
| Gothitelle | SVP 211 |
| Reuniclus | SVP 212 |
| Feraligatr | SVP 213 |
| Pikachu | SVP 214 |
| Toxtricity ex | SVP 215 |
| Mewtwo ex da Equipe Rocket | SVP 216 |
| Nidoking ex da Equipe Rocket | SVP 217 |
| Persian ex da Equipe Rocket | SVP 218 |
| Treino de Faixa Preta | SVP 219 |
| Treino de Faixa Preta | SVP 220 |
| Pesquisa de Professores | SVP 221 |
| Pesquisa de Professores | SVP 222 |
| Pesquisa de Professores | SVP 223 |
| Resort Paraíso | SVP 224 |
| Pikachu | SVP 225 |
| Poké Bola | SWSH146 |
| Pesquisa de Professores (Profª Juniper) | SWSH152 |
| Pesquisa de Professores (Prof. Willow) | SWSH178 |
| Ordem da Chefia (Cyrus) | SWSH251 |
Veja todas as cartas legais do formato Padrão no arquivo de cartas do Pokémon Estampas Ilustradas.
Volte depois para conferir mais atualizações de status das cartas promocionais do Pokémon Estampas Ilustradas.